Размер порции — 1 батончик (60 г)
Пищевая ценность
В 100 г | В порции | ||
Калорийность | 1445 кДж/345 ккал | 867 кДж/207 ккал | |
Жиры | 10 г | 6,1 г | |
из них насыщенных | 4,9 г | 3,0 г | |
Углеводы | 39 г | 23 г | |
из них сахара | 14 г | 8,5 г | |
Белки | 27 г | 16 г | |
Соли | 1,60 г | 0,96 г | |
Витамин A | 457 мкг (57%*) | 274 мкг (34%*) | |
Витамин D | 3,0 мкг (60%*) | 1,8 мкг (36%*) | |
Витамин E | 7,6 мг (63%*) | 4,6 мг (38%*) | |
Витамин K | 53 мкг (71%*) | 32 мкг (43%*) | |
Витамин C | 52 мг (65%*) | 31 мг (39%*) | |
Витамин B1 | 0,62 мг (57%*) | 0,37 мг (34%*) | |
Витамин B2 | 0,86 мг (61%*) | 0,52 мг (37%*) | |
Витамин B3 | 9,2 мг (57%*) | 5,5 мг (34%*) | |
Витамин B6 | 0,79 мг (57%*) | 0,48 мг (34%*) | |
Фолиевая кислота | 109 мкг (55%*) | 66 мкг (33%*) | |
Витамин B12 | 1,6 мкг (63%*) | 0,94 мкг (38%*) | |
Биотин | 28 мкг (56%*) | 17 мкг (33%*) | |
Витамин B5 | 3,2 мг (53%*) | 1,9 мг (32%*) | |
Калий | 849 мг (42%*) | 510 мг (25%*) | |
Хлорид | 560 мг (70%*) | 336 мг (42%*) | |
Кальций | 402 мг (50%*) | 241 мг (30%*) | |
Фосфор | 574 мг (82%*) | 344 мг (49%*) | |
Магний | 192 мг (51%*) | 115 мг (31%*) | |
Железо | 11 мг (80%*) | 6,7 мг (48%*) | |
Цинк | 7,5 мг (75%*) | 4,5 мг (45%*) | |
Медь | 0,91 мг (91%*) | 0,55 мг (55%*) | |
Марганец | 2,2 мг (110%*) | 1,3 мг (66%*) | |
Фтор | 2,5 мг (71%*) | 1,5 мг (43%*) | |
Селен | 40 мкг (72%*) | 24 мкг (43%*) | |
Хром | 32 мкг (80%*) | 19 мкг (48%*) | |
Молибден | 40 мкг (80%*) | 24 мкг (48%*) | |
Йод | 107 мкг (72%*) | 64 мкг (43%*) | |
Активные ингредиенты: |
|||
Линолевая кислота | 1,8 г | 1,1 г |
*NRV — от рекомендуемой нормы потребления
* Эти данные о питательной ценности относятся к продукту со вкусом карамели. Соотношение питательных веществ в продуктах с другими вкусами может варьироваться.*